スターライトステージの楽曲等登場回数まとめ
「デレステでまだソロ曲来てないの誰だっけ」とか「恒常SSレア出てないの誰だっけ」みたいな疑問が湧いてもまとめたページが見当たらず調べるのが若干手間だったため、自分でまとめてみました。
編集履歴:藤原肇をボイス実装済みアイドルの表へ移動。2017年9月3日(限定心・乃々ガシャ)までのイベント・ガシャ追加状況を反映。ただし、『イリュージョニスタ!』は2周年記念の全体曲にあたると解釈し、SM曲にはカウントしていません(2017/09/03)
CINDERELLA MASTER組
ナンバリングのあるソロ曲CDシリース「CINDERELLA MASTER」が既に出ている48人のアイドルです。
| No. | 名前 | SSR1 | SSR2 | SSR3 | CM曲 | SM曲A | SM曲B | Sel1 | Sel2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷凛 | ◯ | ☆ | ◇ | ◯ | ◯ | |||
| 2 | 双葉杏 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 3 | 三村かな子 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 4 | 高垣楓 | ◇ | ☆ | ◯ | ◯ | ||||
| 5 | 城ヶ崎莉嘉 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 6 | 神崎蘭子 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 7 | 前川みく | ◯ | ◇ | ☆ | ◯ | ◯ | |||
| 8 | 諸星きらり | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 9 | 城ヶ崎美嘉 | ◇ | ☆ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 10 | 島村卯月 | ◯ | ☆ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 11 | 小日向美穂 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 12 | 多田李衣菜 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 13 | 十時愛梨 | ◇ | ◯ | ☆ | ◯ | ◯ | |||
| 14 | 川島瑞樹 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 15 | 本田未央 | ◯ | ☆ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 16 | 日野茜 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 17 | 赤城みりあ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 18 | 安部菜々 | ◇ | ☆ | ◯ | ◯ | ||||
| 19 | 新田美波 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 20 | 輿水幸子 | ◯ | ☆ | ◇ | ◯ | ◯ | |||
| 21 | 佐久間まゆ | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 22 | 白坂小梅 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 23 | 緒方智絵里 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 24 | アナスタシア | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 25 | 高森藍子 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 26 | 星輝子 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 27 | 神谷奈緒 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 28 | 北条加蓮 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 29 | 小早川紗枝 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 30 | 堀裕子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 31 | 鷺沢文香 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 32 | 姫川友紀 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 33 | 宮本フレデリカ | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 34 | 速水奏 | ◯ | ☆ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 35 | 市原仁奈 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 36 | 橘ありす | ◇ | ◯ | ◯ | |||||
| 37 | 片桐早苗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 38 | 一ノ瀬志希 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 39 | 塩見周子 | ◯ | ☆ | ◇ | ◯ | ◯ | |||
| 40 | 櫻井桃華 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 41 | 大槻唯 | ◇ | ☆ | ◯ | ◯ | ||||
| 42 | 中野有香 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 43 | 二宮飛鳥 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 44 | 相葉夕美 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 45 | 五十嵐響子 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 46 | 乙倉悠貴 | ◯ | ◇ | ◯ | |||||
| 47 | 松永涼 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 48 | 依田芳乃 | ◯ | ◇ | ◯ |
項目名や記号の意味は以下の通りです。
- 「SSR1」は1枚目のSSレア、「SSR2」は2枚目のSSレアが追加されていることを示します
- 「SSR」の行で、「◯」は恒常SSレア、「◇」は限定SSレア、「☆」はフェス限定SSレアとして登場したことを示します
- 「CM曲」は、そのアイドルのCINDERELLA MASTERにおけるソロ曲が実装されているかどうかを示します
- 「SM曲A」は、「STARLIGHT MASTER」として発表されているデレステ初出の楽曲のうち、ユニットメンバーがデレステで初出の楽曲(『Snow Wings』、『Tulip』など)で歌唱メンバーとして登場したかどうかを示します
- 「SM曲B」は、同じく「STARLIGHT MASTER」として発表されているデレステ初出の楽曲のうち、ユニットメンバーが初出ではない楽曲(『ラブレター』、『Jet to the Future』など)で歌唱メンバーとして登場したかどうかを示します
- なお、1周年記念楽曲である『BEYOND THE STARLIGHT』については「SM曲A」にも「SM曲B」にも含めていません(2017/05/29変更)
- 「Sel」はアニメBDに付属していたCD「346Pro IDOL selection」に収録されていた楽曲(『あいくるしい』など)について、デレステ収録時に歌唱メンバーとして参加したかどうかを示します。オリジナルメンバー(『あいくるしい』なら佐久間まゆなど)も含みます
ボイス実装済みだけどCMまだ出てない組
| No. | 名前 | SSR1 | SSR2 | CM曲 | SM曲A | SM曲B | Sel1 | Sel2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水本ゆかり | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 2 | 椎名法子 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 3 | 藤本里奈 | ◯ | ◯ | |||||
| 4 | 道明寺歌鈴 | ◇ | ◯ | ◯ | ||||
| 5 | 早坂美玲 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 6 | 上条春菜 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 7 | 佐々木千枝 | ◯ | ◯ | |||||
| 8 | 三船美優 | ◯ | ◇ | ◯ | ||||
| 9 | 脇山珠美 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 10 | 森久保乃々 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | |||
| 11 | 大和亜季 | ◯ | ◯ | |||||
| 12 | 龍崎薫 | ◯ | ◯ | |||||
| 13 | 木村夏樹 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 14 | 上田鈴帆 | ◯ | ||||||
| 15 | 及川雫 | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 16 | 向井拓海 | ◇ | ◯ | |||||
| 17 | 難波笑美 | ◯ | ◯ | |||||
| 18 | 浜口あやめ | ◯ | ◯ | |||||
| 19 | 佐藤心 | ◯ | ◇ | ◯ | ||||
| 20 | 藤原肇 | ◯ |
※『Rockin' Emotion』はソロ曲で他のCM曲と同等の扱いを受けているため、CM曲として扱っています