Dreamdancer - 更新終了

モバマス初心者向け記事とかを書いていました。弊ブログの内容を転載したい方は最新記事をご覧ください。

ドリームLIVEフェスティバルボーダー

ドリフェスのボーダーを記録していきます。

第15回ドリームLIVEフェスティバル(上位報酬:櫻井桃華

100位 200位 1000位 1500位
9/1 21:00 14680549pt 9948168pt 3434324pt 2457796pt
9/2 21:00 29381430pt 21828189pt 7646350pt 5605383pt
9/3 21:00 40360637pt 30065685pt 11731246pt 8647334pt
9/4 22:50 49166286pt 35252345pt 15836986pt 11876047pt
9/5 21:00 60435012pt 42556398pt 20107406pt 15403864pt
9/6 21:00 74481728pt 49357604pt 24611525pt 19505127pt
9/7 22:00 80923370pt 55732068pt 28212940pt 23308402pt
9/8 22:00 87444307pt 71969283pt 31788628pt 28664489pt
9/8 22:50 90229140pt 76206228pt 32659042pt 30024239pt
9/8 23:00 93437974pt 79417383pt 33584428pt 30811354pt
2000位 3000位 3999位 6999位
9/1 21:00 2052506pt 1469477pt 1143873pt 719562pt
9/2 21:00 4447607pt 3084084pt 2373892pt 1452455pt
9/3 21:00 6926324pt 4656929pt 3536251pt 2159490pt
9/4 22:50 9363396pt 6281690pt 4693365pt 2873195pt
9/5 21:00 12160634pt 7846882pt 5821362pt 3533863pt
9/6 21:00 15510546pt 9521976pt 7024601pt 4295845pt
9/7 21:00 19093174pt 11126930pt 8235930pt 5004621pt
9/8 22:00 25265691pt 13512770pt 9898982pt 5933146pt
9/8 22:50 27301688pt 14196826pt 10391358pt 6242954pt
9/8 23:00 28479056pt 14525311pt 10676988pt 6416541pt

※ボーダー計測4日目にして定時計測に失敗してすいません。